Prix par commune du permis de détention d'un animal dans la province de Liège
Le blog d'AnimalWeb |
Cohabiter avec les chats |
Les races de chats |
Nos amis les chiens |
Les races de chiens |
Les animaux |
L'environnement |
Etre Végan |
Les histoires |
Infos et bons plans |
Actualités |
Article mis à jour le 21 octobre 2022.
Le permis de détention d'un animal est obligatoire en région Wallonne depuis le 1er juillet 2022. Cet extrait du fichier central de la délinquance environnementale et du bien-être animal doit être présenté pour tout achat ou adoption d'un animal dans un refuge, dans une animalerie et dans un élevage situé en Wallonie.
Animal perdu ou volé ! Publiez gratuitement une alerte sur AnimalWeb
Tout les articles du blog AnimalWeb, c'est ici...
Prix du permis de détention d'un animal par commune
Commune | Téléphone | Prix du permis pour la détention d'un animal |
Amay | 085 83 08 00 | Gratuit |
Amblève | 080 34 81 10 | Gratuit |
Ans | 04 247 72 11 | Gratuit |
Anthisnes | 04 383 60 75 | Gratuit |
Aubel | 087 68 01 30 | 5,00 € |
Awans | 04 263 40 01 | Gratuit |
Aywaille | 04 384 40 17 | 3,00 € |
Baelen | 087 76 01 10 | 4,00 € |
Bassenge | 04 286 91 40 | Gratuit |
Berloz | 019 33 99 99 | 5,00 € |
Beyne-Heusay | 04 358 69 20 | 5,00 € |
Blegny | 04 387 43 25 | Gratuit |
Braives | 019 69 62 80 | 2,00 € |
Büllingen | 080 64 00 00 | Gratuit |
Burdinne | 085 51 97 10 | Gratuit |
Burg-Reuland | 080 32 90 14 | Gratuit |
Bütgenbach | 080 44 00 81 | Information non disponible |
Chaudfontaine | 04 361 54 11 | Gratuit |
Clavier | 086 34 94 20 | Gratuit |
Comblain-au-Pont | 04 369 99 99 | Gratuit |
Crisnée | 04 229 48 00 | Gratuit |
Dalhem | 04 379 18 22 | Gratuit |
Dison | 087 39 33 40 | 3,00 € |
Donceel | 04 259 52 44 | 1,00 € |
Engis | 04 275 10 02 | 3,00 € |
Esneux | 04 380 93 20 | Gratuit |
Eupen | 087 59 58 11 | Gratuit |
Faimes | 019 33 98 50 | Gratuit |
Ferrières | 086 40 99 44 | Gratuit |
Fexhe-le-Haut-Clocher | 04 250 10 15 | Gratuit |
Flémalle | 04 234 88 34 | Gratuit |
Fléron | 04 355 91 00 | Gratuit |
Geer | 019 58 80 33 | Gratuit |
Grâce-Hollogne | 04 233 89 13 | Gratuit |
Hamoir | 086 21 99 40 | Gratuit |
Hannut | 019 51 93 93 | Gratuit |
Héron | 085 71 12 75 | 3,00 € |
Herstal | 04 256 80 00 | Gratuit |
Herve | 087 69 36 00 | 2,00 € (*) |
Huy | 085 21 78 21 | 7,00 € |
Jalhay | 087 37 91 18 | Gratuit |
Juprelle | 04 278 75 74 | 2,50 € |
Kelmis | 087 63 98 39 | 5,00 € |
Liège | 04 221 81 11 | 3,00 € |
Lierneux | 080 42 96 30 | 2,00 € |
Limbourg | 087 76 04 00 | Gratuit |
Lincent | 019 63 02 40 | Gratuit |
Lontzen | 087 89 80 58 | Gratuit |
Malmedy | 080 79 96 18 | Gratuit |
Marchin | 085 27 04 27 | Gratuit |
Modave | 085 41 02 20 | Information non disponible |
Nandrin | 085 51 94 90 | Gratuit |
Neupré | 04 372 99 99 | 5,00 € |
Olne | 087 26 02 72 | Gratuit |
Oreye | 019 67 70 43 | 2,00 € |
Ouffet | 086 36 61 36 | 3,00 € |
Oupeye | 04 267 06 00 | Information non disponible |
Pepinster | 087 46 83 00 | 2,50 € |
Plombières | 087 78 91 30 | Gratuit |
Raeren | 087 86 69 40 | Gratuit |
Remicourt | 019 54 40 34 | Gratuit |
Saint-Georges-sur-Meuse | 04 259 92 50 | Gratuit |
Saint-Nicolas | 04 252 98 90 | 3,00 € |
Saint-Vith | 080 28 01 00 | 6,50 € |
Seraing | 04 330 83 11 | Gratuit |
Soumagne | 04 377 97 97 | 2,00 € |
Spa | 087 79 53 60 | 5,00 € |
Sprimont | 04 382 18 91 | 2,00 € |
Stavelot | 080 86 20 24 | 1,50 € |
Stoumont | 080 29 26 50 | Information non disponible |
Theux | 087 53 92 10 | Gratuit |
Thimister-Clermont | 087 44 65 16 | 2,50 € |
Tinlot | 085 83 09 11 | 2,00 € |
Trois-Ponts | 080 68 98 80 | 2,50 € |
Trooz | 0487 37 74 23 | 2,10 € |
Verlaine | 04 259 99 10 | Information non disponible |
Verviers | 087 32 53 25 | 5,00 € |
Villers-le-Bouillet | 085 61 62 99 | 5,00 € |
Visé | 04 374 84 10 | Gratuit |
Waimes | 080 67 95 69 | Information non disponible |
Wanze | 085 27 35 10 | Gratuit |
Waremme | 019 67 99 00 | 3,00 € |
Wasseiges | 081 85 54 80 | 2,50 € |
Welkenraedt | 087 89 91 86 | Gratuit |
(*) Herve : Gratuit si le document est téléchargé via le site en ligne de la commune.
Le montant du permis de détention d'un animal est donné à titre indicatif et peut être modifié à tout moment par les autorités communales.
Prix du permis de détention d'un animal dans les autres provinces
Ils sont perdus
WLG - Pilou — Chat perdu Belgique à Seraing — 20/11/2024
- Sexe Femelle
- Couleurs Beige grise
- Type de pelage Longs poils
- Comportement Peureuse
- Castré/stérilisé Oui
WBR - Blues — Chien perdu Belgique à Waterloo — 19/11/2024
- Sexe Mâle
- Castré/stérilisé Non
- Puce électronique 489945
WBR - Moon — Chat perdu Belgique à SAINTES — 13/11/2024
- Sexe Femelle
- Couleurs Grise
- Type de pelage Court
- Comportement Sociable
- Castré/stérilisé Oui
- Puce électronique Non
WLG - Boul — Chat perdu Belgique à Awans — 13/11/2024
- Sexe Mâle
- Couleurs Roux
- Type de pelage Court
- Comportement Sociable
- Castré/stérilisé Oui
Ils ont été trouvés
Chat trouvé Belgique à Namur — 15/11/2024
- Sexe Femelle
- Couleurs Blanc et noir
- Comportement Très affectueuse, désorientée
Chat trouvé Belgique à Braine-le-Comte — 09/10/2024
- Couleurs Gris et blanc
- Type de pelage Tigré
- Comportement Gentil, pas très peureux
Chat trouvé Belgique à Molenbeek-Saint-Jean — 08/10/2024
- Sexe Femelle
- Type de pelage Tigrée
- Comportement Câlines et sociables
- Castré/stérilisé Non
Chat trouvé Belgique à Wasmes — 24/09/2024
- Sexe Femelle
- Couleurs Blanc, grise et brun
- Type de pelage Cours
- Comportement Calme, câline
- Castré/stérilisé Non
- Puce électronique Aucune